Stacja zmiękczania wody w obudowie kompaktowej:
Zastosowanie:
Kotłownie wodne, instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczania wody, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe i inne.Wyposażenie standardowe
- 5-cyklowy zawór sterujący,
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną wbudowany w kompaktową obudowę PE stanowiącą jednocześnie zbiornik na zapas środka regenerującego,
- transformator bezpieczeństwa
- mikroprocesorowy zawór sterujący
Wyposażenie dodatkowe
- filtr ochronny, siatkowy Cintropur
- tester twardości ogólnej,
- wbudowany regulator twardości,
- filtr węglowy,
- lampa UV do dezynfekcji
Typ | TW 08 | TW 11 | TW 16 | TW 26 | TW 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Przepływ nom. przy zast. sanitarnych | [m3/h] | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 3,3 |
Przepł. nom. przy twardości <0,1°dH | [m3/h] | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,3 |
Zdolność jonowymienna | [dH x m3] | 20 | 25 | 40 | 50 | 75 |
Spadek ciśnienia | [.bar] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Max. ilość wody między regen. (przy 15°dH) | [m3] | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 5,0 |
Średnie zużycie soli na regenerację | [kg] | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,5 | 3,0 |
Ciężar transportowy | [kg] | 10 | 12 | 19 | 22 | 36 |
Nr katalogowy | 42008 | 42011 | 42016 | 42026 | 42031 |
Wymiary | TW 08 | TW 11 | TW 16 | TW 26 | TW 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość całkowita | [cm] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wysokość całkowita | [cm] | 66 | 66 | 111 | 111 | 111 |
Wysokość przyłączy | [cm] | 48 | 48 | 93 | 93 | 93 |
Głębokość | [cm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozstaw przyłączy | [cm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dane techniczne:
- przyłącze hydrauliczne 1",
- ciśnienie robocze od 1,8 do 8 bar,
- max. temperatura wody 38°C,
- zasilanie 230 V/50 Hz,
- napięcie pracy 12 V/50 Hz,
- pobór mocy 3W.
Środki eksploatacyjne:
- środek regenerujący: NaCl w pastylkach lub brykietach,
- wykład wymienny do filtra siatkowego.